手机扫购,更方便
硅水凝胶新品,仿泪更水润 舒适更持久
验光度数 | 框架眼镜度数 | 隐形眼镜度数 | 验光度数 | 框架眼镜度数 | 隐形眼镜度数 |
-4.00 | -400 | -375 | -8.00 | -800 | -725 |
-4.25 | -425 | -400 | -8.25 | -825 | -750 |
-4.50 | -450 | -425 | -8.50 | -850 | -775 |
-4.75 | -475 | -450 | -8.75 | -875 | -775 |
-5.00 | -500 | -475 | -9.00 | -900 | -800 |
-5.25 | -525 | -500 | -9.25 | -925 | -825 |
-5.50 | -550 | -500 | -9.50 | -950 | -850 |
-5.75 | -575 | -525 | -9.75 | -975 | -875 |
-6.00 | -600 | -550 | -10.00 | -1000 | -875 |
-6.25 | -625 | -575 | -10.25 | -1025 | -900 |
-6.50 | -650 | -600 | -10.50 | -1050 | -925 |
-6.75 | -675 | -625 | -10.75 | -1075 | -950 |
-7.00 | -700 | -650 | -11.00 | -1100 | -975 |
-7.25 | -725 | -650 | -11.25 | -1125 | -975 |
-7.50 | -750 | -675 | -11.50 | -1150 | -1000 |
-7.75 | -775 | -700 | -11.75 | -1175 | -1025 |
*如果您度数低于-4.00则无需换算
注1:如果您有-1.00以内散光,可将散光度数的二分之一加在验光度数内,再换算成相对应的
隐形眼镜度数。
例1:近视-4.50散光-0.75换算后为-4.50度(从浅)
例2:近视-4.50散光-1.00换算后为-4.75度
注2:如果某个近视度数换算后没有对应的隐形眼镜,可以选择偏低最接近的度数。
注3:以上换算公式仅供新配戴用户参考,老用户所戴度数高于以上标准值,已习惯可照旧。
注4:您选择的度数,就是实际发货的隐形眼镜度数。
注5:没有近视度数请选择“平光”。
注6:如果您还不清楚自己应该选择的度数,请联系客服,咨询电话:4006-20-20-20